কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ১২:৫৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদিঃ
| জেলা | চট্টগ্রাম |
| উপজেলা | রাউজান |
| সীমানা | উত্তরে- ফটিকছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে- কর্ণফুলী ও হালদা নদী পূর্বে- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পশ্চিমে- হালদা নদী ও হাটহাজারী উপজেলা |
| জেলা সদর হতে দূরুত্ব | ৩৫ কিঃ মিঃ |
| আয়তন | ২৪৬.৫৯ বর্গ কিঃ মিঃ |
| মোট জনসংখ্যা | ৩৯৬৩৫৮ জন |
| লিঙ্গ ভিত্তিক | পুরুষ- ১৮৯৬৮২ জন (৪৭.৮৬%) |
| মহিলা- ২০৬৬৬৮ জন (৫২.১৪%) | |
| হিজরা- ৮ জন (.০০২%) | |
| ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা | মুসলিম- ৩০২৬০৫ জন (৭৬.৩৫%) |
| হিন্দু- ৬৬৯৯০ জন (১৬.৯০%) | |
| বৌদ্ধ- ২৬৫৯৭ জন (৬.৭১%) | |
| খ্রিষ্টান- ১২৭ জন (.০৩%) | |
| অন্যান্য- ৩৯ জন (.০১%) | |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১৬০৭ জন |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৮২% |
| শিক্ষার হার | ৮৪.৮৭% |
| পুরুষ- ৮৬.৪০% | |
| নারী- ৮৩.৫০% | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৩১৬৯২০ জন |
| পুরুষ ভোটার- ১৬৬২১৮ জন | |
| মহিলা ভোটার- ১৫০৭০২ জন | |
| আয়ের প্রধান উৎস | ব্যবসা, চাকুরী ও প্রবাস আয় |
| মোট খানা সংখ্যা | ৮৮০৭১ |
| গ্রাম | ৮১ টি |
| মহল্লা | ১৭ টি |
| মৌজা | ৬০ টি |
| ইউনিয়ন | ১৪ টি |
| পৌরসভা | ০১ টি |
| পৌর এলাকার আয়তন | ৩২.৭২ বর্গ কিঃ মিঃ |
| নদ-নদী | ০২ টি হালদা নদী, কর্ণফুলী নদী |
| হাট বাজার | ২৪ টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
| প্রেস ক্লাব | ০১ টি |
| স্থানীয় পত্রিকা | ০৫ টি (অনলাইন ভিত্তিক) |
| ডাক বাংলো | ০১ টি |
| বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র | ০৩ টি |
| দর্শনীয় স্থান | মহামুনি আশ্রম (পাহাড়তলী), সূর্যসেন পল্লী (নোয়াপাড়া), কর্ণফুলী সিশু পার্ক (লাম্বুরহাট), জমিদার বাড়ি (ডাবুয়া), রাবার বাগান (হলদিয়া, ডাবুয়া, রাউজান, রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান) |
| বৃদ্ধাশ্রম | ০১ টি নোয়াপাড়া আমেনা বশর বয়স্ক পূনর্বাসন কেন্দ্র |
| এতিমখানা | ২২ টি |
| বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী | ১০০% |
| ব্যাংক শাখা | শাখা- ৪৫ টি উপশাখা- ৮ টি |
| এনজিও | ২০ টি |
| পোস্ট অফিস/সাব-পোস্ট অফিস | ৪১ টি |
| ক্লাবের সংখ্যা | ১০৭ টি |
| রাবার বাগান | ০৪ টি |
| শিল্পকলা একাডেমি | ০১ টি |
| শিশু বিকাশ কেন্দ্র | ০১ টি |
| ফায়ার সার্ভিস স্টেশন | ০২ টি (১ টি প্রস্তাবিত) |
| কমপ্লেক্স | ০১ টি |
| শিল্পনগরী | ০১ টি |
| ট্রমা সেন্টার | ০১ টি |
কৃষি সংক্রান্তঃ
| মোট আবাদী জমি | ১৩০০৮ হেক্টর |
| নীট ফসলী জমি | ১৩০০৮ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | ৪৯৯৮ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | ৭৬৬০ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | ২৫০ হেক্টর |
| তিন ফসলের অধিক জমি | ১০০ হেক্টর |
| উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা | ৫৮৫৪৫ মেঃ টন (চাউলে) |
| উৎপাদনের পরিমাণ | ৫৬৪৭০ মেঃ টন (চাউলে) |
| মোট খাদ্য উৎপাদন | ৬১৬৪৮ মেঃ টন |
| মোট সেচ উপযোগী জমি | ৭৫৪৫ হেক্টর |
| ফসলের নিবিড়তা | ১৬৭% |
| জমির ব্যবহারের ঘনত্ব | ৬০.৩২% |
| কৃষি বীজাগার | ১২টি |
| গভীর নলকূপ | বিদ্যুৎ- ০১টি |
| অগভীর নলকূপ | বিদ্যুৎ- ০২টি ডিজেল- ০২টি |
| লো লিফট পাম্প (২/৩ কিউসেক) | বিদ্যুৎ- ৭৭টি ডিজেল- ১৪৫টি |
| লো লিফট পাম্প (১/২ কিউসেক) | ডিজেল- ৩৬০টি |
| ঝর্ণা | ১১৫টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
শিক্ষা সংক্রান্তঃ
| উপজেলা রিসোর্স সেন্টার | ০১ টি |
| ইউআইটিআরসিই (ব্যানবেইজ) | ০১ টি |
| চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ০১ টি |
| আয়ুর্বেদীয় কলেজ | ০১ টি |
| স্নাতক কলেজ | ০৬ টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ | ০৩ টি |
| স্কুল এন্ড কলেজ | ০৬ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৫৭ টি |
| (ক) উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৮ টি |
| (খ) উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০৩ টি |
| (গ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮১ টি |
| ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল | ০৩ টি |
| মাদ্রাসার সংখ্যা | ২৩ টি |
| (ক) কামিল মাদ্রাসা | ০৪ টি |
| (খ) ফাযিল মাদ্রাসা | ০২ টি |
| (গ) আলিম মাদ্রাসা | ০৪ টি |
| (ঘ) দাখিল মাদ্রাসা | ১৩ টি |
| (ঙ) এমপিও বিহীন মাদ্রাসা | ০৩ টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
স্বাস্থ্য সংক্রান্তঃ
| স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি |
| ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল | ০১ টি |
| ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল | ০১ টি |
| বেসরকারী ক্লিনিক | ০৩ টি |
| উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৭ টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
পরিবার পরিকল্পনাঃ
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ৪৫ টি |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি |
| ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ০২ টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
ভূমি ও রাজস্বঃ
| মৌজা | ৬০ টি |
| উপজেলা ভূমি অফিস | ০১ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৬ টি |
| খাস জমির পরিমাণ | ১০৮৮০.১৪ একর কৃষি- ১৭৪৫.২৩ একর অকৃষি- ৯১৩৪.৯১ একর |
| বন্দোবস্ত/নিষ্কন্টক খাস জমির পরিমাণ | কৃষি- ৭৪৩.৮৪ একর অকৃষি- ৯০১.৫৭ একর |
| বন্দোবস্ত অযোগ্য খাস জমির পরিমাণ | কৃষি- ৪২৪.১০ একর অকৃষি- ৮২৩৩.৩৪ একর |
| জলমহাল | ২৫ টি |
| বালুমহাল | ১০ টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা ভূমি অফিস, আগস্ট ২০২৩
মৎস্য সংক্রান্তঃ
| পুকুরের সংখ্যা | ৫৪৫০ টি |
| আয়তন | ১১১৯ হেক্টর |
| মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ০৩ টি |
| প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি (হালদা) |
| মৎস্যজীবির সংখ্যা | ১৪০১ জন |
| মাছের চাহিদা | ৫১০২ মে. টন |
| মাছের উৎপাদন | ৫৪২২ মে. টন |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
প্রাণিসম্পদ সংক্রান্তঃ
| উপজেলা প্রাণি চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
| প্রাণি ডাক্তারের সংখ্যা | ০৩ জন |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৯ টি |
| গরুর হৃষ্টপুষ্ট খামার | ৩০০ টি |
| ডেইরি খামার | ৩০৯ টি |
| মহিষের খামার | ১৭ টি |
| ব্রয়লার মুরগির খামার | ৩২০ টি |
| লেয়ার মুরগির খামার | ২৫ টি |
| ছাগলের খামার | ২১ টি |
| ভেড়ার খামার | ১০ টি |
| হাঁসের খামার | ১৪ টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
সমবায় সংক্রান্তঃ
| বহুমুখী সমবায় সমিতি | ১৭ টি |
| সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি | ১২ টি |
| শ্রমজীবী সমবায় সমিতি | ২৫ টি |
| পেশাজীবী সমবায় সমিতি | ০১ টি |
| সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি | ০৫ টি |
| অটোরিক্সা চালক সমবায় সমিতি | ১৬ টি |
| আর্বান সমবায় সমিতি | ০১ টি |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১ টি |
| পরিবহন সমবায় সমিতি | ০২ টি |
| হাউজিং সোসাইটি সমবায় সমিতি | ০১ টি |
| মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | ০৪ টি |
| যুব সমবায় সমিতি | ০৩ টি |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি | ০১ টি |
| পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি | ০১ টি |
| বিশেষ ধরণের সমবায় সমিতি | ০২ টি |
| কার্লবভূক্ত সমবায় সমিতি | ০৫ টি |
| আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি | ১৩ টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
বিআরডিবিঃ
| কেন্দ্রীয় সমিতি | ০১ টি |
| কৃষক সমিতি | ৪৮ টি |
| মহিলা সমিতি | ৪৩ টি |
| মোট সমিতি | ৯১ টি |
| সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | ১১৫ জন |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
সমাজসেবাঃ
| বয়স্ক ভাতা | ১০১৮০ জন |
| বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা | ৩৬২৯ জন |
| প্রতিবন্ধী ভাতা | ৩৯৮১ জন |
| পল্লী মাতৃকেন্দ্র ঋণ | ১২৫ জন |
| অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ বয়স্ক ভাতা | ৯০ জন |
| হিজড়া ভাতা | ০১ জন |
| প্রতিবন্ধী জাতীয় পরিচয়পত্র | ৪০৪২ টি |
| শিক্ষা উপবৃত্তি | প্রতিবন্ধী- ১১১ জন অনগ্রসর- ৩১ জন |
| দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা | ৪২০ জন |
| রোগী কল্যাণ সমিতি হতে আর্থিক অনুদান | ৪৬১ জন |
| পল্লী সমাজসেবা | ৭৩২ জন |
| দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ঋণ | ১৫০ জন |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
মহিলা বিষয়কঃ
| ভিজিডি | ৪৩০০ জন (২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত) |
| মাতৃত্বকালীন ভাতা | ৩৯৬২ জন (২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত) |
| ল্যাক্টেনিং মাদার | ৮৭৭ জন (২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত) |
| মা ও শিশু সহায়তা তহবিল (মাতৃত্বকালীন+ ল্যাক্টেনিং মাদার) | ১১৫৫ জন (২০২২-২৩ অর্থবছর হতে শুরু) |
| আয়বর্ধক প্রকল্প উপকারভোগী | ফ্যাশন ডিজাইন- ৪২৫ জন বিউটিফিকেশন- ৪৫০ জন |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
আইন-শৃঙ্খলাঃ
| থানা | ০২ টি (০১ টি প্রস্তাবিত) |
| হাইওয়ে থানা | ০২ টি (০১ টি প্রস্তাবিত) |
| পলিশ ফাঁড়ি | ০১ টি (চিকদাইর পলিশ ফাঁড়ি) |
| তদন্ত কেন্দ্র | ০১ টি (পশ্চিম গুজরা তদন্ত কেন্দ্র) |
| আনসার ক্যাম্প | ০৮টি |
তথ্যসূত্রঃ রাউজান থানা ও আনসার ভিডিপি কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের তথ্যঃ
| পৌরসভা/ ইউনিয়নের নাম | জায়গার নাম | গৃহ |
| হলদিয়া (এয়াছিননগর) | ফকির টিলা | ৫৪ |
| জালিয়া টিলা | ৬৩ | |
| কোনা টিলা | ৬৩ | |
| নাজিরা টিলা | ২৩ | |
| জারি টিলা | ১৯ | |
| ডাবুয়া | বটতলী টিলা | ৩৫ |
| দরগাহ টিলা | ৮০ | |
| ধাঁড়ির টিলা | ১১ | |
| কামারের টিলা | ০২ | |
| সুরঙ্গা | ৭৪ | |
| আরবনগর | ১২ | |
| চিকদাইর | চিকদাইর | ১৩ |
| পৌরসভা | করিমনগর | ৬৬ |
| ওয়াহেদেরখীল/ কলমপতি | ৩৪ | |
| জঙ্গল রাউজান | ১০ | |
| রাউজান | পূর্ব রাউজান | ১৬৯ |
| কদলপুর | জয়নগর | ২৭ |
| সমশের পাড়া | ৮৪ | |
| সর্বমোট গৃহের পরিমান | ৮৩৯ | |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
যোগাযোগঃ
| মোট রাস্তা | ১৪৯৭.৬২ কিঃ মিঃ এলজিইডি- ১৪০৮ কিঃ মিঃ পিআইও- ১৯.৬২ কিঃ মিঃ |
| পাকা রাস্তা | ৬৬০.৬২ কিঃ মিঃ এলজিইডি- ৬৪১ কিঃ মিঃ পিআইও- ১৯.৬২ কিঃ মিঃ |
| কাঁচা রাস্তা | ৮৩৬ কিঃ মিঃ এলজিইডি- ৭৬৬ কিঃ মিঃ পিআইও- ৭০ কিঃ মিঃ |
| হাইওয়ে | |
| ব্রীজ/কালভার্ট | ১২৭৩ টি |
| ব্রীজ/কালভার্টের দৈর্ঘ্য | ৬৩৯৪.৩০ মিটার |
জনস্বাস্থ্যঃ
| সরকারি নলকূপ | ১৮২৬ টি চলমান- ৩১৪ টি |
| ওয়াশব্লক | ৫৩ টি চলমান- ৫৫ টি |
| পাবলিক টয়লেট | ১ টি |
| কমিউনিটি টয়লেট | ৪ টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
যুব উন্নয়নঃ
| উপকার ভোগীর সংখ্যা | ১৩৩১ জন |
| ঋণ বিতরণ | ৪৬৯২৮০০০ টাকা |
| মোট প্রশিক্ষণ গ্রহীতার সংখ্যা | ৯৬৯২ জন |
| মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা | মোটঃ ৩৫৪০ জন পুরুষঃ ২৩৩০ জন মহিলাঃ ১২১০ জন |
| যুব ক্লাব/ সংগঠনের সংখ্যা | ২০টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
মুক্তিযোদ্ধা বিষয়কঃ
| উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল | ১টি |
| এমআইএস-ভূক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ৩৩৩ জন |
| বীর প্রতিক | ১ জন |
| শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ২৪ জন |
| মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সমিতি | ১ টি (প্রস্তাবিত) |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ
| মসজিদ | ৭১৫টি |
| মন্দির | ৩৭০টি |
| বৌদ্ধ বিহার | ১৩৭টি |