কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ০৩:০৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সমাজসেবাঃ
| বয়স্ক ভাতা | ১০১৮০ জন |
| বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা | ৩৬২৯ জন |
| প্রতিবন্ধী ভাতা | ৩৯৮১ জন |
| পল্লী মাতৃকেন্দ্র ঋণ | ১২৫ জন |
| অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ বয়স্ক ভাতা | ৯০ জন |
| হিজড়া ভাতা | ০১ জন |
| প্রতিবন্ধী জাতীয় পরিচয়পত্র | ৪০৪২ টি |
| শিক্ষা উপবৃত্তি | প্রতিবন্ধী- ১১১ জন অনগ্রসর- ৩১ জন |
| দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা | ৪২০ জন |
| রোগী কল্যাণ সমিতি হতে আর্থিক অনুদান | ৪৬১ জন |
| পল্লী সমাজসেবা | ৭৩২ জন |
| দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ঋণ | ১৫০ জন |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩