কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ০৩:০০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
কৃষি সংক্রান্তঃ
| মোট আবাদী জমি | ১৩০০৮ হেক্টর |
| নীট ফসলী জমি | ১৩০০৮ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | ৪৯৯৮ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | ৭৬৬০ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | ২৫০ হেক্টর |
| তিন ফসলের অধিক জমি | ১০০ হেক্টর |
| উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা | ৫৮৫৪৫ মেঃ টন (চাউলে) |
| উৎপাদনের পরিমাণ | ৫৬৪৭০ মেঃ টন (চাউলে) |
| মোট খাদ্য উৎপাদন | ৬১৬৪৮ মেঃ টন |
| মোট সেচ উপযোগী জমি | ৭৫৪৫ হেক্টর |
| ফসলের নিবিড়তা | ১৬৭% |
| জমির ব্যবহারের ঘনত্ব | ৬০.৩২% |
| কৃষি বীজাগার | ১২টি |
| গভীর নলকূপ | বিদ্যুৎ- ০১টি |
| অগভীর নলকূপ | বিদ্যুৎ- ০২টি ডিজেল- ০২টি |
| লো লিফট পাম্প (২/৩ কিউসেক) | বিদ্যুৎ- ৭৭টি ডিজেল- ১৪৫টি |
| লো লিফট পাম্প (১/২ কিউসেক) | ডিজেল- ৩৬০টি |
| ঝর্ণা | ১১৫টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩