কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ০৩:০৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
মৎস্য সংক্রান্তঃ
| পুকুরের সংখ্যা | ৫৪৫০ টি |
| আয়তন | ১১১৯ হেক্টর |
| মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ০৩ টি |
| প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি (হালদা) |
| মৎস্যজীবির সংখ্যা | ১৪০১ জন |
| মাছের চাহিদা | ৫১০২ মে. টন |
| মাছের উৎপাদন | ৫৪২২ মে. টন |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, আগস্ট ২০২৩