কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ০২:৩৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ভূমি ও রাজস্বঃ
| মৌজা | ৬০ টি |
| উপজেলা ভূমি অফিস | ০১ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৬ টি |
| খাস জমির পরিমাণ | ১০৮৮০.১৪ একর কৃষি- ১৭৪৫.২৩ একর অকৃষি- ৯১৩৪.৯১ একর |
| বন্দোবস্ত/নিষ্কন্টক খাস জমির পরিমাণ | কৃষি- ৭৪৩.৮৪ একর অকৃষি- ৯০১.৫৭ একর |
| বন্দোবস্ত অযোগ্য খাস জমির পরিমাণ | কৃষি- ৪২৪.১০ একর অকৃষি- ৮২৩৩.৩৪ একর |
| জলমহাল | ২৫ টি |
| বালুমহাল | ১০ টি |
তথ্যসূত্রঃ উপজেলা ভূমি অফিস, আগস্ট ২০২৩